Identitas Madrasah | |
Nomor Statistik Sekolah / Madrasah | 131133130001 |
NIS | |
NPSN | 20362981 |
Nama Sekolah / Madrasah | MAN 2 Karanganyar |
Tahun Berdiri | 1993 |
Nomor SK | KMA No. 244 Tahun 1993 |
Tanggal SK | 25 Oktober 1993 |
File SK Operasional | 132004-486385-67862-72995528-45519756.pdf. |
Akreditasi Madrasah | A- No SK: 458/BAN-SM/SK/2020 |
Tanggal Akreditasi | 22-06-2020 |
Bentuk Sekolah | BIASA / KONVENSIONAL |
Status Sekolah | NEGERI |
Nama Kepala Sekolah | SUMIRAN, S.Pd, M.Pd |
NIP | 19711007 199703 1 005 |
Alamat | Jl. Raya Solo – Purwodadi Km. 12 Gondangrejo 57773 Karanganyar |
Desa / Kelurahan | TUBAN |
Kecamatan | GONDANGREJO |
Kabupaten / Kota | KARANGANYAR |
Provinsi | JAWA TENGAH |
Kode Pos | 57773 |
Kode Area / No. Telp / Fax | 0271 6812522 |
[email protected] |